Прайс-лист на бухгалтерские и юридические услуги
Представляем вам Прайс-лист на бухгалтерские и юридические услуги. Здесь Вы найдете цены на ведение бухгалтерского учета фирм и ИП, регистрацию юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей, различные изменения в учредительных документах и ЕГРЮЛ/ЕГРИП, сдачу нулевой отчетности. А также цены на дополнительные и разовые услуги.
Если Вы не нашли интересующую Вас услугу, то Вы всегда можете уточнить о её наличии у наших специалистов по тел. 8 (499) 390-15-98!
| Пакет | Цена в руб. |
|---|---|
| Эконом | 2 500 |
| Стандарт | 6 500 |
| Максимум | 10 000 |
| Пакет | Цена в руб. |
|---|---|
| Эконом | 2 000 |
| Стандарт | 5 000 |
| Пакет | Цена в руб. |
|---|---|
| Эконом | 2 000 |
| Стандарт | 4 500 |
| Пакет | Цена в руб. |
|---|---|
| Эконом | 5 000 |
| Максимум | 10 000 |
Изменения, вносимые в ЕГРЮЛ (паспортные данные, смена исполнительного органа)
| Пакет | Цена в руб. |
|---|---|
| Эконом | 3 000 |
| Максимум | 6 000 |
Смена состава участников (учредителей) Общества
Ведение бухгалтерского учета ООО на УСН
| Количество операций в месяц | Цена в руб. |
|---|---|
| до 10 операций | 5 000 |
| 10-20 операций | 6 000 — 9 000 |
| 20-50 операций | 9 000 — 13 000 |
| 50-100 операций | 13 000 — 18 000 |
| 100-150 операций | 18 000 — 23 000 |
| каждые последующие 50 операций | +5 000 |
Ведение бухгалтерского учета ООО на ОСНО
| Количество операций в месяц | Цена в руб. |
|---|---|
| до 10 операций | 6 000 |
| 10-20 операций | 6 500 — 9 000 |
| 20-50 операций | 9 000 — 14 000 |
| 50-100 операций | 14 000 — 22 000 |
| 100-150 операций | 22 000 — 28 000 |
| каждые последующие 50 операций | +6 000 |
Ведение бухгалтерского учета Индивидуальных предпринимателей без сотрудников
| Количество операций в месяц | Цена в руб. |
|---|---|
| до 10 операций | 3 000 |
| 10-20 операций | 4 000 |
| 20-50 операций | 4 500 — 8 000 |
| 50-100 операций | 8 000 — 13 000 |
| 100-150 операций | 13 000 — 16 000 |
| каждые последующие 50 операций | +3 000 |
Ведение бухгалтерского учета Индивидуальных предпринимателей с сотрудниками
| Количество операций в месяц | Цена в руб. |
|---|---|
| до 10 операций | 5 000 |
| 10-20 операций | 6 000 — 9 000 |
| 20-50 операций | 9 000 — 12 000 |
| 50-100 операций | 12 000 — 17 000 |
| 100-150 операций | 17 000 — 22 000 |
| каждые последующие 50 операций | +5 000 |
Нулевая отчетность юридических лиц
| Вид услуг | Цена в руб. |
|---|---|
| УСН квартальная отчетность (без сдачи) | 2 000 |
| УСН квартальная отчетность (со сдачей) | 3 000 |
| УСН Годовая отчетность (со сдачей) (со сдачей) | 5 000 |
| ОСНО квартальная отчетность (без сдачи) | 2 500 |
| ОСНО квартальная отчетность (со сдачей) | 3 500 |
Нулевая отчетность Индивидуальных предпринимателей
| Вид услуг | Цена в руб. |
|---|---|
| УСН со сдачей (в год) | 5 000 |
| ОСНО квартальная отчетность (без сдачи) | 3 000 |
| ОСНО квартальная отчетность (со сдачей) | 3 500 |
| Количество сотрудников | Цена в руб. |
|---|---|
| до 10 сотрудников | 3 000 |
| дополнительный сотрудник | 300 |
Дополнительные и разовые услуги
| Вид услуг | Цена в руб. |
|---|---|
| Подключение к ТКС | 6 000 (в год) |
| Разработка учетной политики | 5 000 |
| Сверка с контрагентами | от 200 за контрагента |
| Открытие расчетного счета | 3 000 |
| Подтверждение видов деятельности в ФСС | 1 000 |
| Ведение Банк-Клиента | 2 500 (в месяц) |
| Подготовка документов для камеральной проверки | 3 500 |
| Сверка с ПФР | 3 500 |
| Оформление карточки пенсионного страхования | 2000 |
Расскажи о нас своим друзьям!
