Юридические адреса
Юридический адрес — это место фактического нахождения исполнительного органа организации, указанное в её учредительных документах. Без юридического адреса регистрация юридического лица невозможна в принципе. Также, как и невозможно без юридического адреса открыть расчетный счет в банке и получить лицензию.
«Компания «Бизнес Гарант» предлагает Вам широкий выбор юридических адресов по ИФНС г. Москвы и МО
Покупая юридический адрес у нас, Вы получаете следующий комплект документов:
- Гарантийное письмо от собственника;
- Свидетельство на право собственности (копия нотариальная и заверенная собственником);
- Договор аренды (для банка);
- Акт приёма-передачи (для банка);
- Договор аренды рабочего места.


Уважаемые клиенты! Будьте внимательны при выборе юридического адреса! В погоне за более дешевым, Вы рискуете получить неликвидный или вовсе не существующий юридический адрес, а следовательно отказ в регистрации, потерять оплаченную государственную пошлину и нотариальные расходы, потерять время! Также это может привести к наложению административного штрафа на Заявителя (Учредителя) 5 000 руб. или дисквалификацию на срок до 3-х лет (ч.3,4 ст. 14.25 КоАП РФ)! Приобретая юридический адрес в нашей компании, Вы можете быть уверены в его надежности! Все наши адреса 100% проходят проверки со стороны банков и ИФНС!
Наши юридические адреса:
ИФНС №1
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Рубцовская наб., д. 3, стр. 3 | 12 000,00р. | 14 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Гольяновская, дом 3а, кор. 3 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 800 р. в месяц |
| Спартаковская пл., дом 14 | 14 000,00р. | 16 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Покровка ул., д. 1/13/6, стр. 2 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Спартаковская, д. 14, стр. 3 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Маросейка ул., д.7/8, стр.1 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
ИФНС №2
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Проспект Мира ул., дом 19 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 800 р. в месяц |
| Рождественка ул., дом 5/7 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Орлово-Давыдовский пер., д.1 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Рождественка ул., д. 5/7, стр. 2 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
ИФНС №3
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Большая Грузинская ул., д. 42 | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
ИФНС №4
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| М. Левшинский переулок, д. 10 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 800 р. в месяц |
| Ефремова ул., дом 20 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 800 р. в месяц |
| Смоленская ул., дом 7 | 19 000,00р. | 600 р. в месяц |
ИФНС №5
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Космодамианская наб., дом 4/22, корп. Б | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 800 р. в месяц |
| 5-й Монетчиковский пер. | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Садовническая ул. д.72 стр.1 | 17 000,00р. | 600 р. в месяц | |
| Садовническая ул. д.72 стр.1 | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
ИФНС №6
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Мытная ул., дом 28, стр.3 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 800 р. в месяц |
ИФНС №7
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Новослободская ул., 14/19, стр. 8 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 800 р. в месяц |
| Сущевская ул. | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Петровский бульв., д. 3, стр. 2 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Порядковый пер., д. 21 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
ИФНС №8
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| пер. 1-й Красносельский, д. 3 | 12 000,00р. | 14 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Сретенский тупик, д. 2 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
ИФНС №9
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Колпачный пер., д. 6, стр. 5 | 12 000,00р. | 14 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Талалихина ул., дом 1, корп. 3 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 800 р. в месяц |
| Хохловский пер., дом 15 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
ИФНС №10
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Садовая-Триумфальная ул., д. 16, стр. 3 | 14 000,00р. | 16 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Электрический пер., дом 12 | 13 000,00р. | 15 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Электрический пер., дом 8 | 11 000,00р. | 15 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Триумфальная ул., дом 16 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
ИФНС №13
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Локомотивный проезд, дом 21, стр. 5 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Керамический проезд, дом 53, корп. 1 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 800 р. в месяц |
ИФНС №14
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Ленинградский просп., д.1 | 14 000,00р. | 16 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Масловка Верхняя ул., д. 28, корп. 2 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
| 1-й Магистральный тупик, дом 11, стр. 1 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
ИФНС №15
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Гостиничный проезд, дом 6, корпус 2 | 20 000,00р. | 22 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Гостиничная ул., д. 7А | 16 000,00р. | 20 000,00р. | 800 р. в месяц |
| Большая Марфинская ул. | 25 000,00р. | 800 р. в месяц | |
| Руставели, д. 10, корп. 2 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
ИФНС №16
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Палехская ул., дом 131 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 800 р. в месяц |
| Искры ул., д. 31, корп. 1 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Верхоянская ул., д. 6, корп. 1 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
ИФНС №17
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Академика Королева улица, д. 13, строение 1 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 800 р. в месяц |
| Проспект мира, дом 102 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Проспект мира, дом 10, строение 1 | 17 000,00р. | 600 р. в месяц | |
| Проспект Мира, д. 118, пом. I, комн.1 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
ИФНС №18
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Монтажная ул., д. 9, стр. 1 | 12 000,00р. | 15 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Колодезный переулок, дом 14 | 12 000,00р. | 15 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Маленковская ул., дом 14, корп. 3 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 800 р. в месяц |
ИФНС №19
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Ибрагимова ул., д. 35, стр. 2 | 13 000,00р. | 16 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Чечулина ул., дом 11, корп. 2 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 800 р. в месяц |
| Барабанный пер. | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Мироновская ул., д. 18 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Измайловский бульвар, дом 58 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
ИФНС №20
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Энтузиастов шоссе, д. 55 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 800 р. в месяц |
| Энтузиастов ш, д.34 | 17 000,00р. | 600 р. в месяц | |
| Энтузиастов 2-я ул., д. 5 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Плеханова ул., д.15, стр. 2 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Суздальская ул., д. 9, комн. 55 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
ИФНС №21
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Фрезер шоссе, дом 5/1 | 13 000,00р. | 15 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Рязанский пр-т, д. 10, стр. 2 | 13 000,00р. | 15 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Рязанский пр-т, д. 91 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 800 р. в месяц |
| Шутова Степана ул., д. 4, стр. 1 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 800 р. в месяц |
ИФНС №22
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Авиамоторная ул., д. 50, стр. 2 | 12 000,00р. | 14 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Боровая ул., д. 7, стр. 10 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
ИФНС №23
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Люблинская ул., дом 47 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 800 р. в месяц |
| Мариупольская ул., д. 6 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
ИФНС №24
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Промышленная ул., дом 11, стр. 3 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 800 р. в месяц |
| Хлебозаводский пр., д. 7, стр. 9 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
ИФНС №25
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Дербеневская наб., д. 7, стр. 2 | 11 500,00р. | 14 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Большая Тульская ул., дом 2 | 12 000,00р. | 14 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Ленинская Слобода ул. д.19 | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
ИФНС №26
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Духовский пер., 17 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Варшавское ш. д.1 стр.1-2 | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
ИФНС №27
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Академика Понтрягина ул., д.21, корп.1 | 11 500,00р. | 14 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Чечерский пр., дом 120 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 800 р. в месяц |
| Куликовская ул., д. 20, пом. I, комн. 42 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
ИФНС №28
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Бутлерова ул., д.17Б | 12 000,00р. | 14 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Миклухо-Маклая ул., дом 34 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Новоясеневский просп. д.32 корп.1 | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
ИФНС №29
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Минская ул., д. 1Г, корп. 1 | 11 500,00р. | 14 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Чоботовская ул., дом 17 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 800 р. в месяц |
| Очаковское шоссе, дом 29 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Солнцевский просп. д.14 | 17 000,00р. | 600 р. в месяц | |
| Никулинская ул., д. 27, соор. Б | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
ИФНС №30
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Большая Филёвская ул., дом 16 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 800 р. в месяц |
| Барклая ул., дом 6 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Береговой проезд д.7 корп.1 | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
ИФНС №31
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Осенняя ул., д. 23 | 12 000,00р. | 14 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Горбунова ул., дом 2, стр. 3 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 800 р. в месяц |
| Ярцевская ул. д.34 стр.1 | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
ИФНС №33
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Белобородова Генерала ул., дом 18 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 800 р. в месяц |
| Полесский пр., дом 16 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Юровская ул., д. 92 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
ИФНС №34
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Маршала Рыбалко улица, д. 2, корпус 6 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 800 р. в месяц |
| Щукинская ул., д. 2 | 11 000,00р. | 15 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Крупской улица, д. 8 к. 3 | 11 000,00р. | 15 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Маршала Катукова, д. 24, корп. 6 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
ИФНС №35
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Зеленоград, кор. 1619 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 800 р. в месяц |
| Зеленоград, Панфиловский пр-т, д. 21 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
ИФНС №36
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Проспект Вернадского, д. 29 | 11 000,00р. | 13 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Академика Пилюгина ул., д. 12, к. 2 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Вавилова ул., д. 17 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
ИФНС №43
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| Петрозаводская ул., д. 28, корпус 4 | 11 000,00р. | 13 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1 | 13 000,00р. | 15 000,00р. | 600 р. в месяц |
| Новоподмосковный 6-й пер., д. 4 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
ИФНС №51
| Адрес | 6 месяцев | 11 месяцев | Почтовое обслуживание |
|---|---|---|---|
| г. Троицк, ул. Новостройка, д. 27/18 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
| пос. Первомайское, ул. Центральная д. 24 | 14 000,00р. | 17 000,00р. | 600 р. в месяц |
